Nome | Palavras | Prem | Mana | Level | Preço | Grupo | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Find Person | exiva "nome" | não | 20 | 8 | 80 | Suporte | Diz a direção em que certo jogador está, em relação a você, e dá uma ideia de distância. | |
Light | utevo lux | não | 20 | 8 | 100 | Suporte | Gera uma quantidade pequena de luz. | |
Magic Rope | exani tera | sim | 20 | 9 | 200 | Suporte | Teleporta você para cima do buraco quando você está em cima de um rope spot. | |
Cure Poison | exana pox | não | 30 | 10 | 150 | Cura | Remove o efeito Poisoned. | |
Wound Cleansing | exura ico | não | 40 | 10 | 300 | Cura | Cura, em média, 60~150% mais que um Exura, para os Knights. | |
Levitate | exani hur "up/down" | sim | 50 | 12 | 500 | Suporte | Permite levitar magicamente para um andar acima ou à baixo. | |
Great Light | utevo gran lux | não | 60 | 13 | 500 | Suporte | Gera uma quantidade média de luz. | |
Haste | utani hur | sim | 60 | 14 | 600 | Suporte | Aumenta sua velocidade. | |
Brutal Strike | exori ico | sim | 30 | 16 | 1000 | Ataque | Acerta o alvo causando dano físico. | |
Challenge | exeta res | sim e requer promotion | 30 | 20 | 2000 | Suporte | Chama a atenção das criaturas ao seu redor fazendo com que passem a te atacar. | |
Charge | utani tempo hur | sim | 100 | 25 | 1300 | Suporte | O seu personagem irá sofrer um aumento de 90% em sua velocidade por 5 segundos. | |
Whirlwind Throw | exori hur | sim | 40 | 28 | 1500 | Ataque | Ataca o monstro selecionado jogando sua arma como um boomerang. Tem um efeito parecido com o de uma HMM de um mage. É bom pra ser usado com monstros que correm com pouco hp (como Dragons, por exemplo). | |
Train Party | utito mas sio | sim | variado | 32 | 4000 | Suporte | Aumenta o sword, axe, club e distance fighting de todos os membros da party ao redor de quem usá-la em +3 durante 2 minutos. | |
Groundshaker | exori mas | sim | 160 | 33 | 1500 | Ataque | Atinge 37 sqms(contando o seu) ao seu redor causando dano físico. | |
Berserk | exori | sim | 115 | 35 | 2500 | Ataque | Acerta todos os oponentes que estiverem em um dos 9 sqms (contando o seu) em volta ou embaixo do knight que a usar, causando dano físico. | |
Inflict Wound | utori kor | sim | 30 | 40 | 2500 | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Bleeding. | |
Cure Bleeding | exana kor | sim | 30 | 45 | 2500 | Cura | Remove o efeito Bleeding. | |
Recovery | utura | sim | 75 | 50 | 4000 | Cura | Cura a sua vida em 20 por turno durante o Cooldown. | |
Protector | utamo tempo | sim | 200 | 55 | 6000 | Suporte | Dobra o poder de shielding dos Knights em 220% por 10 segundos. Concentrado em sua proteção, um knight não poderá atacar seu oponente por este período de tempo e nem usar magias. | |
Blood Rage | utito tempo | sim | 290 | 60 | 8000 | Suporte | Aumenta seu melee skill (fist fighting, axe fighting, club fighting e sword fighting) em 35% por 10 segundos. | |
Front Sweep | exori min | sim | 200 | 70 | 4000 | Ataque | Acerta todos os oponentes que estiverem nos 3 sqms na frente do Knight que a usar, causando dano físico. | |
Intense Wound Cleansing | exura gran ico | sim | 200 | 80 | 6000 | Cura | Uma versão mais forte do Wound Cleansing. | |
Fierce Berserk | exori gran | sim | 340 | 90 | 7500 | Ataque | Acerta todos os oponentes que estiverem em um dos 9 sqms(contando o seu) em volta ou embaixo do knight que a usar, causando dano físico. | |
Intense Recovery | utura gran | sim | 165 | 100 | 10000 | Cura | Cura sua vida em 40 por turno durante o Cooldown. | |
Annihilation | exori gran ico | sim | 300 | 110 | 20000 | Ataque | Acerta o alvo causando dano físico. |
Spells knight
Magias Instantâneas