Nome | Palavras | Prem | Mana | Level | Preço | Grupo | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Find Person | exiva "nome" | não | 20 | 8 | 80 | Suporte | Diz a direção em que certo jogador está, em relação a você, e dá uma ideia de distância. | |
Light | utevo lux | não | 20 | 8 | 100 | Suporte | Gera uma quantidade pequena de luz. | |
Magic Rope | exani tera | sim | 20 | 9 | 200 | Suporte | Teleporta você para cima do buraco quando você está em cima de um rope spot. | |
Light Healing | exura | não | 20 | 9 | 170 | Cura | Cura uma quantidade pequena de HP. | |
Cure Poison | exana pox | não | 30 | 10 | 150 | Cura | Remove o efeito Poisoned. | |
Levitate | exani hur "up/down" | sim | 50 | 12 | 500 | Suporte | Permite levitar magicamente para um andar acima ou à baixo. | |
Energy Strike | exori vis | sim | 20 | 12 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano elétrico. | |
Terra Strike | exori tera | sim | 20 | 13 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de terra. | |
Great Light | utevo gran lux | não | 60 | 13 | 500 | Suporte | Gera uma quantidade média de luz. | |
Flame Strike | exori flam | sim | 20 | 14 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de fogo. | |
Haste | utani hur | sim | 60 | 14 | 600 | Suporte | Aumenta sua velocidade. | |
Magic Shield | utamo vita | não | 50 | 14 | 450 | Suporte | Todo dano sofrido durante o efeito desta magia será reduzido de sua Mana ao invés de seu HP. | |
Ice Strike | exori frigo | sim | 20 | 15 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de gelo. | |
Death Strike | exori mort | sim | 20 | 16 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de morte. | |
Fire Wave | exevo flam hur | não | 25 | 18 | 850 | Ataque | Atira uma wave de fogo em forma de cone na direção em que o player que usá-la estiver olhando. | |
Intense Healing | exura gran | não | 70 | 20 | 350 | Cura | Cura uma quantidade média de HP. | |
Strong Haste | utani gran hur | sim | 100 | 20 | 1300 | Suporte | Aumenta sua velocidade. | |
Energy Beam | exevo vis lux | não | 40 | 23 | 1000 | Ataque | Atira um longo raio para a frente de quem a usa. | |
Creature Illusion | utevo res ina "criatura" | não | 100 | 23 | 1000 | Suporte | Transforma você em uma certa criatura por 3 minutos. | |
Summon Creature | utevo res "nome da criatura" | não | variado | 25 | 2000 | Summon | Invoca uma criatura para servi-lo. | |
Ignite | utori flam | sim | 30 | 26 | 1500 | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Burning. | |
Great Energy Beam | exevo gran vis lux | não | 110 | 29 | 1800 | Ataque | Atira um forte raio nos 7 sqms da sua frente. | |
Ultimate Healing | exura vita | não | 160 | 30 | 1000 | Cura | Cura uma quantidade grande de HP. | |
Ultimate Light | utevo vis lux | sim | 140 | 30 | 1600 | Suporte | Gera uma quantidade grande de luz. | |
Enchant Party | utori mas sio | sim | variável | 32 | 4000 | Suporte | Aumenta o magic level do sorcerer e de sua party em +1, por um tempo de 2 minutos. | |
Electrify | utori vis | sim | 30 | 34 | 2500 | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Electrified. | |
Invisible | utana vid | não | 440 | 35 | 2000 | Suporte | Deixa você invisível por 200 segundos (3 min, 20 seg). | |
Energy Wave | exevo vis hur | não | 170 | 38 | 2500 | Ataque | Atira uma wave de energia na direção em que o player que usá-la estiver olhando. | |
Enchant Staff | exeta vis | sim e requer promotion | 80 | 41 | 2000 | Suprimento | Transforma uma Staff (10/25) em uma Enchanted Staff (39/45) por 60 segundos. | |
Lightning | exori amp vis | sim | 60 | 55 | 5000 | Ataque | Acerta o alvo causando dano elétrico. | |
Rage of the Skies | exevo gran mas vis | sim | 600 | 55 | 6000 | Ataque | Atinge 85 sqms(contando o seu) ao seu redor, causando dano elétrico. | |
Hell's Core | exevo gran mas flam | sim | 1100 | 60 | 8000 | Ataque | Atinge 71 sqms(contando o seu) ao seu redor, causando dano de fogo. | |
Strong Flame Strike | exori gran flam | sim | 60 | 70 | 6000 | Ataque | Causa um forte dano de fogo em foco no único quadrado na frente do jogador, ou lança em um alvo próximo até 3 sqm de distância. | |
Curse | utori mort | sim | 30 | 75 | 6000 | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Cursed. | |
Strong Energy Strike | exori gran vis | sim | 60 | 80 | 7500 | Ataque | Causa um dano de energia forte e centrada no único quadrado na frente do jogador, ou lança em um alvo próximo até 3 sqm de distância. | |
Ultimate Flame Strike | exori max flam | sim | 100 | 90 | 15000 | Ataque | Age de maneira semelhante ao Flame Strike só que muito mais forte. | |
Ultimate Energy Strike | exori max vis | sim | 100 | 100 | 15000 | Ataque | Age de maneira semelhante ao Energy Strike só que muito mais forte. |
Runas
Nome | Palavras | Grupo | Tipo de Dano | Voc | Prem | Preço da magia | Mana para fazer | Lvl para fazer | Preço da runa | SP | ML para usar | Peso | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poison Field Rune | adevo grav pox | Campo | Earth | Druids, Sorcerers. | 300 | 200 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0.70 | Cria um poison que hita 5 de dano por turno. Dano total é de 105 hitpoints (5 turnos de 5 hp, 5 rounds de 4, 7 rounds de 3, 10 rounds de 2 e 19 rounds de 1) até que pare (quando não curado). | ||
Fire Field Rune | adevo grav flam | Campo | Fire | Druids, Sorcerers. | 500 | 240 | 15 | 28 | 1 | 1 | 0.70 | Cria um Fire Field. | ||
Light Magic Missile Rune | adori min vis | Ataque | Energy | Druids, Sorcerers. | 500 | 120 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0.21 | Tem um ataque fraco que causa dano de Energy. | ||
Destroy Field Rune | adito grav | Suporte | Druids, Sorcerers, Paladins. | 700 | 120 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0.70 | Destrói campos de fogo, veneno e energia, a qualquer distância, desde que não exista nada bloqueando o caminho. | |||
Energy Field Rune | adevo grav vis | Campo | Energy | Druids, Sorcerers. | 700 | 320 | 18 | 38 | 2 | 3 | 0.70 | Cria um Campo de energia, de dano inicial de 30 e depois mais 25 de dano, em 10 segundos o dano total de energy field é de 55 HP. | ||
Desintegrate Rune | adito tera | Suporte | Druids, Sorcerers, Paladins. | 900 | 200 | 21 | 26 | 3 | 4 | 0.70 | Destrói objetos que podem ser movimentados. | |||
Stalagmite Rune | adori tera | Ataque | Earth | Druids, Sorcerers. | 1400 | 350 | 24 | 12 | 2 | 3 | 0.21 | Envia um míssil usando o dano terra (como uma HMM) | ||
Heavy Magic Missile Rune | adori vis | Ataque | Energy | Druids, Sorcerers. | 1500 | 350 | 25 | 12 | 2 | 3 | 0.21 | Atira um ataque de energia. | ||
Fire Bomb Rune | adevo mas flam | Campo | Fire | Druids, Sorcerers. | 1500 | 600 | 27 | 117 | 4 | 5 | 1.05 | Cria um campo de 3x3 de Fire Fields. | ||
Animate Dead Rune | adana mort | Summon | Druids, Sorcerers. | 1200 | 600 | 27 | 375 | 5 | 4 | 2.10 | Transforma corpos mortos em skeletons. | |||
Fireball Rune | adori flam | Ataque | Fire | Sorcerers | 1600 | 460 | 27 | 30 | 3 | 4 | 0.42 | Causa um ataque de fogo, isto é equivalente a Icicle. | ||
Soulfire Rune | adevo res flam | Ataque | Fire | Druids, Sorcerers. | 1800 | 420 | 27 | 46 | 3 | 7 | 0.70 | Faz com que o alvo pegue fogo. | ||
Thunderstorm Rune | adori mas vis | Ataque | Energy | Sorcerers | 1100 | 430 | 28 | 37 | 3 | 4 | 0.52 | Atira um ataque de energia que cobre uma grande área ao redor do alvo, isto é equivalente ao Stone Shower. | ||
Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | Campo | Earth | Druids, Sorcerers. | 1600 | 640 | 29 | 52 | 3 | 5 | 0.52 | Cria um campo de 1x5 de Poison Fields. | ||
Great Fireball Rune | adori mas flam | Ataque | Fire | Sorcerers | 1200 | 530 | 30 | 45 | 3 | 4 | 0.52 | Atira um ataque de grande chama circular com base no centro da área selecionada, isso é equivalente a Avalanche. | ||
Explosion Rune | adevo mas hur | Ataque | Physical | Druids, Sorcerers. | 1800 | 570 | 31 | 31 | 4 | 6 | 0.35 | Produz uma pequena explosão em formato de cruz (+) sobre o alvo. Área de efeito: O Centro é o sqm que você atirou: | ||
Magic Wall Rune | adevo grav tera | Suporte | Sorcerers | 2100 | 750 | 32 | 116 | 5 | 9 | 0.70 | Cria uma parede indestrutível de energia. | |||
Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | Campo | Fire | Druids, Sorcerers. | 2000 | 780 | 33 | 61 | 4 | 6 | 0.52 | Cria um campo de 1x5 de Fire Fields. | ||
Energy Bomb Rune | adevo mas vis | Campo | Energy | Sorcerers | 2300 | 880 | 37 | 162 | 5 | 10 | 1.05 | Cria um campo de 3x3 de Energy Fields. | ||
Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | Campo | Energy | Druids, Sorcerers | 2500 | 1000 | 41 | 85 | 5 | 9 | 0.52 | Cria um campo de 1x7 de Energy Fields. | ||
Sudden Death Rune | adori gran mort | Ataque | Death | Sorcerers | 3000 | 985 | 45 | 108 | 5 | 15 | 0.70 | Atira um poderoso ataque, do tipo Death em um único alvo. |